機型 | HPA-6 | |
主軸頭 | 主軸斜度 (BT/CAT) | BT40 |
主軸特徵 | DIRECT | |
主軸迴轉數 (RPM) | 10000 | |
行程 | X 軸 (mm) | 610 |
Y 軸 (mm) | 420 | |
Z 軸 (mm) | 460 | |
主軸鼻端至工作台面(mm) | 150~610 | |
機身軌道面至主軸中心線距離(mm) | 434 | |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 700*420 |
T 型 | 18*3*120 | |
作業面積(mm) | 610*420 | |
工作台最大荷重(kgs) | 300 | |
速度 | 各軸快移速度(mm/min) | 36/36/36 |
各軸近給速率(mm/min) | 1~30000 | |
馬達 | 主軸 (連續/30分)(kw/hp) | 5.5/7.5(7.5/10) |
X/Y/Z AXES AC SERVO MOTOR(kw/hp) | X,Y,Z:1.6/3/4(2.1/4/5.3) | |
切削冷卻幫浦(kw) | 0.86 | |
滑軌潤滑幫浦(kw) | 0.025 | |
自動換刀系統 | 刀臂式刀庫容量 | 24 |
最大刀具直徑(mm) | Ø77 | |
最大刀具長度(mm) | 200 | |
刀具容許最大重量(kg) | 3 | |
換刀機構 | 刀臂式 | |
一般資料 | 空氣壓力 | 6 Kg / cm² |
電力需求 | 220V,3phase,50/60HZ | |
機械重量(kg) | 3500 | |
佔地面積 (深×寬×高) | 3240*2200*2390(mm) | |
控制器 | Fanuc 0iMF | |
公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知。 |
標準附件 電氣箱熱交換器 中央自動潤滑系統 24刀自動換刀系統 自動斷電系統 主軸吹氣裝置 剛性攻牙 主軸冷卻裝置 石英工作燈 切削液冷卻系統 RS-232介面 清潔用水槍及風槍 全密板金組(自由落體式) 工具箱(含調整用工具一套) 維護及操作說明書一套 |
特別附件 Fanuc 0iMF 光學尺全閉環回饋系統 主軸中心出水 直結12,000 RPM / 15,000 RPM 主軸 自動刀長量測 變壓器 油水分離機 鏈條式鐵屑輸送機 Y後排屑裝置 電氣箱冷氣機裝置 三軸油冷循環 快速換刀機構 |