Модель | VMC-137 | VMC-147 | VMC-168 / 168C | |
Шпиндель | Конус шпинделя | №50 | ||
Тип привода шпинделя | Зубчатый ремень / Планетарная передача | |||
Частота вращения шпинделя | 8000/6000 об/мин |
|||
Диаметр шпинделя | 190 мм | |||
Стол | Размеры стола | 1400 x 710 мм |
1500 x 700 мм |
1800 x 815 мм |
Размеры Т-образных пазов | 18 мм x 6 x 125 мм |
18 мм x 5 x 125 мм |
18 мм x 5 x 150 мм |
|
Рабочая зона стола | 1300 x 700 мм |
1400 x 700 мм |
1600 мм x 800 мм |
|
Макс. нагрузка на стол | 1600 кг | 1400 кг | 2000 кг | |
Перемещения и скорости подач | Ось X | 1300 мм | 1400 мм | 1600 мм |
Ось Y | 700 мм | 700 мм | 800 мм | |
Ось Z | 650 мм | 700 мм | 700 мм | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | 200 ~ 850 мм |
120 ~ 820 мм |
200 ~ 900 мм |
|
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 755 мм | 820 мм | 855 мм | |
Быстрый ход | X, Y = 15 м/мин Z = 12 м/мин |
X, Y, Z = 24/24/12 м/мин |
X, Y = 15 м/мин, Z = 12 м/мин |
|
Рабочая скорость подачи при резании | X, Y, Z: 1 ~ 10 000 мм/мин | |||
Магазин инструмента | Хвостовик инструмента | BT-50 / CAT-50 | ||
Штревель | MAS P50T-1 (45°) | |||
Емкость магазина | 24 инструмента | |||
Макс. диаметр инструмента (при пустых соседних) |
⌀250 | |||
Макс. диаметр инструмента (при полном магазине) |
⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | |
Макс. длина инструмента | 350 мм | 350 мм | 350 мм | |
Макс. масса инструмента | 15 кг | |||
Тип магазина | С манипулятором | |||
Моторы | Шпинделя (непрерывно / 30 мин.) | 15/18.5 кВт (20/25 лс) | ||
Осей X/Y/Z (Fanuc) | 4/4/4 кВт (5.4/5.4/5.4 лс) | |||
Смазочный насос | 0.025 кВт (0.033 лс) | |||
Насос охлаждающей жидкости (СОЖ) | 0.49 кВт (0.66 лс) | |||
Разное | Высота станка | 3136 мм |
3600 мм |
3320 мм VMC-168 3160 мм VMC-168C |
Занимаемая площадь | 3600 x 3455 мм |
3800 x 3350 мм |
4740 x 3300 мм VMC-168 4400 x 3000 мм VMC-168C |
|
Масса станка | 12000 кг |
12000 кг |
15000 кг |
|
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF | Fanuc 0i-MF | Fanuc 0i-MF |