Модель | Единица измерения | BA-6 | BA-8 | BA-10 | |
ШПИНДЕЛЬ | КОНУС ШПИНДЕЛЯ | №40 | №40 | №40 | |
ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ | ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ | ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ | ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ | ||
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ | об/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
РАБОЧИЙ СТОЛ | РАЗМЕРЫ СТОЛА | мм | 800x520 | 970x520 | 1100x560 |
Т-СЛОТЫ | мм | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 | |
РАБОЧАЯ ЗОНА СТОЛА | мм | 660X510 | 800X510 | 1020X560 | |
МАКС.НАГРУЗКА НА СТОЛ | кг | 500 | 500 | 500 | |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ И СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | ОСЬ X | мм | 660 | 800 | 1020 |
ОСЬ Y | мм | 560 | 560 | 560 | |
ОСЬ Z | мм | 510 | 510 | 510 | |
РАССТОЯНИЕ ОТ ТОРЦА ШПИНДЕЛЯ ДО СТОЛА | мм | 150 ~ 660 | 150 ~ 660 | 150 ~ 660 | |
РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ШПИНДЕЛЯ ДО КОЛОННЫ | мм | 607 | 565 | 607 | |
БЫСТРЫЙ ХОД ПО ОСЯМ X/Y/Z | м/мин | X, Y, Z: 36 / 36 / 30 | X, Y, Z: 36 / 36 / 30 | X, Y, Z: 36 / 36 / 30 | |
РАБОЧИЙ ХОД | м/мин | X, Y, Z: 1 ~ 10 000 | X, Y, Z: 1 ~ 10 000 | X, Y, Z: 1 ~ 10 000 | |
МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | ХВОСТОВИК ИНСТРУМЕНТА | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
ШТРЕВЕЛЬ | MAS P40T-1 (45°) | MAS P40T-1 (45°) | MAS P40T-1 (45°) | ||
ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА | шт. | 24 | 24 | 24 | |
МАКС.ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА (ПОЛНЫЙ МАГАЗИН) | мм | ⌀80 | ⌀80 | ⌀80 | |
МАКС.ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА (С ПУСТЫМИ СОСЕДНИМИ) | мм | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | |
МАКС.ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА | мм | 300 | 300 | 300 | |
МАКС.МАССА ИНСТРУМЕНТА | кг | 7 | 7 | 7 | |
ТИП МАГАЗИНА | С МАНИПУЛЯТОРОМ | С МАНИПУЛЯТОРОМ | С МАНИПУЛЯТОРОМ | ||
ВРЕМЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | с | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
МЕТОД ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА | Кратчайший путь | Кратчайший путь | Кратчайший путь | ||
МОТОРЫ | ШПИНДЕЛЯ (НЕПРЕРЫВНО / 30 мин) | кВт | 7.5 / 11 (10/15) | 7.5 / 11 (10/15) | 7.5 / 11 (10/15) |
ОСЕЙ X / Y / Z | кВт | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
СИСТЕМЫ СМАЗКИ | Вт | 4 | 4 | 4 | |
НАСОСА СОЖ | Вт | 770x2 | 770x2 | 770x2 | |
РАЗНОЕ | ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | мм | 0.01 (VDI 3441) | 0.01 (VDI 3441) | 0.01 (VDI 3441) |
ПОВТОРЯЕМОСТЬ | мм | 0.006 (VDI 3441) | 0.006 (VDI 3441) | 0.006 (VDI 3441) | |
ВЫСОТА СТАНКА | мм | 2400 | 2400 | 2400 | |
ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ | мм | 2350x2300 | 2750x2300 | 2900x2300 | |
МАССА СТАНКА | кг | 5000 | 5200 | 5500 | |
СИСТЕМА ЧПУ | 0i-MF 8.4 дюйма | 0i-MF 8.4 дюйма | 0i-MF 8.4 дюйма |
Стандартные аксессуары 1. Система ЧПУ FANUC 0i-MF 2. Теплообменник для электрического шкафа 3. Трехцветный индикатор: Выполнение программы / Конец / Тревога 4. Кварцевая рабочая лампа 5. Люминесцентная лампа 6. Интерфейс RS-232C 7. Жидкостная система циркуляции масла для охлаждения шпинделя 8. Продувка шпинделя 9. Система автоматической смазки 10.Телескопическая защита для направляющих скольжения трёх осей 11.Полное брызгозащитное ограждение 12.Жесткое нарезание резьбы 13.Автоматическое отключение питания 14.Шнековый конвейер для стружки на оси Y (1 шт. спереди) 15.Ящик для инструмента, опоры, регулировочные болты 16.Руководство по эксплуатации станка 17.Трансформатор 3-х фазный (380/220 В) 18.Электрическая спецификация CE / CSA (только для Европы / Канады) 19.Линейные направляющие с шариковыми каретками производства Тайваня |
Опции (дополнительные аксессуары) 1. Система ЧПУ FANUC 31iMB 2. Система ЧПУ Mitsubishi M80A 3. Шпиндель ПРЯМОГО ПРИВОДА 10 000 / 12 000 / 15 000 об/мин 4. Магазин инструмента зонтичного типа без манипулятора на 16 мест. (Только для станка A-10) 5. Цепной транспортёрный конвейер для стружки 6. Роликовые линейные направляющие PMI производства Тайваня 7. Шариковые / роликовые линейные направляющие THK / NSK производства Японии 8. Система "СОЖ через инструмент" 9. Оптические линейки для трех осей X / Y / Z 10.Система подачи масляного тумана 11.Коллектор масляного тумана 12.Система подачи СОЖ через шпиндель, тип A (20 бар) 13.Система измерения инструмента Renishaw TS-27R 14.Дисковый маслоотделитель 15.Поворотный стол с управлением от ЧПУ 16.Кондиционер для электрического шкафа 17.Интерфейс 4-й оси |