機型 | 項目 | 單位 | A-8 |
主軸 | 主軸錐度 | NO.40 | |
主軸特徵 | 皮帶傳動 | ||
主軸轉數 (RPM) | r.p.m. | 8,000 r.p.m. | |
工作台 | 工作台面積 | mm | 970 x 510 |
T型溝 | mm | 18 x 5 x 100 | |
工作台面積 | mm | 800 x 510 | |
容許荷重 | kgs | 500 | |
移動量與移動速度 | X 軸 | mm | 800 |
Y 軸 | mm | 510 | |
Z 軸 | mm | 510 | |
工作台面至主軸端面距離 | mm | 150~660 | |
機身軌道至主軸中心線距離 | mm | 565 | |
快速移動 (X/Y/Z) | mm/min | X,Y,Z:36/36/30 | |
切削進給移動 | mm/min | X,Y,Z: 1~10,000 | |
自動刀具 交換裝置 |
刀把型式 | BT-40 | |
拉刀頭型式 | MAS P40T-1(45°) | ||
刀具本數 | pcs | 24 | |
刀具容許最大直徑(相鄰) | mm | φ80 | |
刀具容許最大直徑(無相鄰) | mm | φ125 | |
刀具容許最大長度 | mm | 300 | |
刀具容許最大重量 | kgs | 7 | |
選刀機構 | 刀臂式 (標準) | ||
選刀方式 | 最短路徑選刀 | ||
馬達 | 主軸馬達 (連續/30分) | Kw | 11/15 kw(15/20 HP) |
X/Y/Z 軸向馬達(Fanuc) | Kw | 3/3/3 (4/4/4 ) | |
潤滑用 | w | 0.025 | |
切削用 | w | 0.86 | |
其他 | 機械高度 | mm | 2416 |
機械面積 | mm | 3,400 x 2,350 | |
機械重量 | kgs | 6000 | |
CNC控制器 | Fanuc 0iMF |
*本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。
標準附件 1. Fanuc 0iMF 控制器 2. 電氣箱熱交換器 3. 程式執行中/結束/異常三色警示燈 異常三色警示燈 4. 石英工作燈 5. 日光燈 6. RS-232C傳輸介面 7. 主軸冷卻裝置 8. 主軸吹氣裝置 9. 中央自動潤滑裝置 10. 三軸滑軌保護裝置 11. 全密閉切削防護罩 12. 剛性攻牙 13. 自動斷電裝置 14. 雙螺旋排屑裝置 15. 工具箱及基礎調整塊 16. 機械電氣操作說明書 17. 滾珠線軌 |
特別附件 1. Fanuc 31iMB 控制器 2. Mitsubishi M80A 控制器 3. 皮帶頭主軸 10,000RPM 4. 直結式主軸10,000/12,000/ 15,000RPM 5. 鏈鈑式鐵屑輸送機 6. 油路刀把裝置 7. 三軸光學尺裝置 8. 油霧吹氣裝置 9. 油霧回收裝置 10. 主軸中心出水(A型-20Bar)裝置 11. 自動刀長量測裝置 12. 圓盤式油水分離機 13. 電腦數控分度盤 14. 電氣箱冷氣機裝置 15.第四軸介面 |