業界最快切削進給30,000 mm / min
創造高效率高穩定優勢
機型 | 單位 | HPA-10 | |
主軸 | 主軸斜度 | No. 40 | |
主軸特徵 | Direct Driven | ||
主軸迴轉數 | r.p.m. | 10,000 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1,100 x 560 |
T 型溝 | mm | 18 x 5 x 100 | |
作業面積 | mm | 1,020 x 560 | |
工作台最大荷重 | kgs(lbs) | 1,000 | |
移動量及 & 移動速度 | X 軸 | mm | 1,020 |
Y 軸 | mm | 560 | |
Z 軸 | mm | 510 | |
工作台面至主軸端面距離 | mm | 150~660 | |
機身軌道面至主軸中心線距離 | mm | 624 | |
快速移動 | m/min(IPM) | X,Y,Z: 32/32/32 | |
切削進給移動 | mm/min(IPM) | X,Y,Z: 1~30,000 | |
自動刀具 交換裝置 |
刀把型式 | BT-40 | |
拉刀頭型式 | MAS P40T-1(45º) | ||
刀臂式刀庫容量 | 24 | ||
刀徑容許最大直徑(相鄰) | mm | Ø130 | |
刀徑容許最大直徑(無相鄰) | mm | Ø80 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
刀具容許最大重量 | kgs(lbs) | 7 | |
換刀機構 | 刀臂式 | ||
換刀機構 | 最短路徑選刀 | ||
馬達 | 主軸用(10/30分/連續) | kw(HP) | 7.5/11/15 (10/15/20) |
X/Y/Z進給用(Fanuc) | kw(HP) | 4/7/7 (5.4/10/10) | |
潤滑用 | kw(HP) | 0.025 | |
切削用 | kw(HP) | 0.86 |
|
其他 | 機械高度 | mm | 2980 |
機械面積 | mm | 4,200 x 2,350 | |
機械重量 | kgs(lbs) | 7,000 | |
CNC控制器 | Fanuc 0iMF |
本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。
標準附件 |
|
|
|
特別附件 |
|
|
|