Спецификации:
- Мощная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы за счёт равномерного распределения нагрузки и высокую точность обработки.
- Основные несущие элементы станка изготовлены из чугуна Meehanite, который обладает высокой прочностью на растяжение, отличной износостойкостью и длительным сроком службы.
- Направляющие качения высокого качества и высокой точности на 3-х осях изготовлены по высшим стандартам на Тайване (не Китай).
- Направляющие качения высокого качества и высокой точности на 3-х осях.
- Z-ось оснащена противовесом. На станках портальной серии Z-ось с азотным аккумулятором под высоким давлением.
- Для устранения люфта используются шариковые винты с двойными гайками и серводвигатели в качестве приводов на всех трех осях.
- Охлаждающая жидкость (СОЖ) и стружка тщательно отделены от направляющих осей для продления срока службы станка (опция)
- Масло и жидкость перерабатываются отдельно, чтобы иметь сухую и чистую рабочую зону.
Наименование | Ед. | YMC-650L | YMC-760L | YMC-1060L | YMC-1568L |
---|---|---|---|---|---|
Стол | |||||
Габариты | мм | 770 x 400 | 1000 x 410 | 1300 x 520 | 1700 x 600 |
T-слоты | мм x T | 3-18T x 125 | 3-18T x 125 | 18мм x 5 | 18мм x 5 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 400 | 700 | 1000 | 1500 |
Перемещения | |||||
X, Y, Z оси | мм | 650 / 410 / 500 | 760 / 410 / 660 | 1000 / 600 / 700 | 1500 / 760 / 880 |
Расст. от торца шпинделя до стола | мм | 100-600 | 100-760 | 100-810 | 100-980 |
ШВП осей X, Y, Z | мм | Диам.40-P10 | Диам.40-P10 | Диам.40-P10 | Диам.40-P10 |
Линейные направляющие осей X, Y, Z | мм | Роликовые | Роликовые | Роликовые | Роликовые |
Количество направляющих X, Y, Z | шт. | 2, 2, 2 | 2, 2, 2 | 2, 2, 2 | 2, 3, 2 |
Каретки направляющих X, Y, Z | шт. | 4, 4, 4 | 4, 4, 4 | 4, 4, 4 | 4, 4, 4 |
Шпиндель | |||||
Тип привода | Зубчатый ремень / Прямой Привод - опция | ||||
Конус | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Диаметр | мм | Диам.70 | Диам.70 | Диам.70 | Диам.70 |
Частота вращения | mm | 8000 / Опции: 10000 / 12000 | 8000 / Опции: 10000 / 12000 | ||
Подачи | |||||
По трём осям | Линейные направляющие (роликового типа) | Линейные направляющие (роликового типа | |||
Рабочий ход | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
Быстрый ход | м/мин | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 | 36 / 36 / 30 |
Инструментальный магазин | |||||
Выбор инструмента | rpm | Авто / Произвольный | Авто / Произвольный | ||
Макс. диам. ин-та | мм | Диам.130 / Диам.125 | Диам.130 / Диам.125 | ||
Макс. длина ин-та | мм | 350 / 350 | 350 / 350 | ||
Макс. масса ин-та | кг | 8 / 8 | 8 / 8 | ||
Тип магазина | Зонтичный 20 ин-тов / Опция: с манипулятором 24 инст-та | Зонтичный 20 ин-тов / Опция: с манипулятором 24 инст-та | |||
Приводы | |||||
Мотор шпинделя | лс | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Моторы осей X, Y, Z | 2, 2, 2 | 2, 2, 2 | 2, 2, 3 | 2, 2, 3 | |
Другие данные | |||||
Упаковочные габариты станка | мм | 2250 x 2280 x 2550 | 2250 x 2280 x 2550 | 3300 x 2280 x 2550 | 4200 x 2280 x 2550 |
Масса станка | кг | 4000 | 4200 | 6500 | 7000 |
Габариты станка | мм | 2610 x 2100 x 2430 | 2610 x 2100 x 2430 | 3870 x 2570 x 2920 | 4780 x 2590 x 3230 |
- МАГАЗИН НА 20 ИНСТРУМЕНТОВ БЕЗ МАНИПУЛЯТОРА
- ПОЛНОЕ БРЫЗГОЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
- ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СТРУЖКИ
- МОЩНЫЕ СОПЛА ПОДАЧИ СОЖ
- СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ
- СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ
- ПРОДУВКА ШПИНДЕЛЯ
- РАБОЧАЯ ЛАМПА
- СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
- ТЕПЛООБМЕННИК В ШКАФУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
- КОМПРЕССОРНАЯ СИСТЕМА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ
- ТРАНСФОРМАТОР 3 ФАЗЫ 380В/220В
- МАГАЗИН НА 24 ИНСТРУМЕНТА С МАНИПУЛЯТОРОМ
- СИСТЕМА СОЖ ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ
- ШПИНДЕЛЬ 10000 / 12000 ОБ/МИН
- ГЕРМАНСКАЯ КОРОБКА СКОРОСТЕЙ ZF
- 4-Я ИЛИ 4-Я И 5-Я ОСИ - ПОВОРОТНЫЙ ИЛИ НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ
- ТРАНСПОРТЁРНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СТРУЖКИ
- ОСНАЩЕНИЕ ПО СТАНДАРТУ CE