Спецификации:
- Многошпиндельная фрезерная рейка
- Обработка малых деталей высокой точности
- С функцией Y-оси
- 6000 об/мин высокоскоростной шпиндель
Наименование | Ед. | Y-25L | Y-32L | Y-32YM |
---|---|---|---|---|
Макс. диаметр над суппортом | 480 | 500 | 500 | |
Гидравлический патрон | inch | 4" | 5" | 5" |
Конус шпинделя | A2-3 | A2-3 | A2-3 | |
Диапазон скорости шпинделя | 1 | 1 | 1 | |
Мотор шпинделя | кВт | 2.2 | 3.7 | 4.5 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
Количество инструментов | 4 | 5 | 6 | |
Размер режущего инструмента | мм | 16 | 16 | 16 |
Размер расточного инструмента | мм | Ф25 | Ф25 | Ф25 |
Макс.перемещение по длине (по оси X) | мм | 200 | 300 | 260 |
Макс.перемещение поперечное (по оси Z) | мм | 160 | 160 | 100 |
Скорость быстрого хода (x/z) | м/мин | 15 | 15 | 15 |
Серво мотор оси X | кВт | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
Серво мотор оси Z | кВт | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
Стандартный диаметр точения | Ф110 | Ф135 | Ф32 | |
Макс. диам. прутка | мм | Ф25 | Ф32 | Ф32 |
Макс. длина точения | мм | 100 | 100 | 75 |
Ёмкость бака СОЖ | л | 45 | 45 | 45 |
Насос подачи СОЖ | лс | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Масса станка | кг | 1350 | 1400 | 1700 |
Габариты станка | мм | 1700 x 1270 x 1620 | 1750 x 1410 x 1730 | 1750 x 1410 x 1730 |
- Шпиндель A2-3(5")/6000 об/мин
- O.D. держатель инструмента 16мм
- Болты и виброопоры
- Соединение
- Цанги и патрон YB32
- Ящик для монтажного инструмента
- Гидравлическая система
- Теплообменник
- Расточная державка Ф25
- Рабочая лампа
- Металлическое полное ограждение с полной защитой от брызг с баком для охлаждающей жидкости
- Конвейер для стружки (с тележкой)
- Податчик прутка 5" 65 мм, 1.2м (Устройство подачи прутка будет снабжено всеми насадками и, как правило, готово для использования наиболее востребованного диаметра 15 мм.
- Трансформатор
- Цанги 5, 10, 15, 15.5, 16, 18, 20 (07 шт. в комплекте)
- Ловитель готовых деталей